Компактные дисковые бороны предназначены для предпосевной обработки почвы и заделки удобрений. Они создают ровное посевное ложе и формируют равномерный мульчирующий слой. За счет диаметра диска 430 мм эффективно проводят послеуборочную провокацию всходов падалицы и сорняков. Также применяются для обработки паровых полей.
Сегодня «VELES» является одним из крупнейших в России производителей пружинных зубовых борон, как тяжелых, так и средних, которые являются основным серийным продуктом. Также в линейке предлагаемой техники «VELES» имеются уникальные машины, производимые под заказ наиболее требовательных клиентов.
| Показатель | БДН-2,6 | БДП-4,2 | БДП-5,2 | БДП-7 | БДП-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 2.55 | 4.2 | 5.2 | 6.94 | 9.71 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 80 | от 130 | 150-200 | от 200 | от 375 |
| Тип соединения с трактором | навесная | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
| Глубина обработки почвы, см | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Диаметр диска, мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Тип диска | конический, вырезной | конический, вырезной | конический, вырезной | конический, вырезной | конический, вырезной |
| Расстояние между дисками, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Тип катка | одинарный, планчатый 360 мм или кольчато-шпоровый 460 мм* | двойной, трубчато-планчатый 360 мм | двойной, трубчато-планчатый 360 мм | двойной, трубчато-планчатый 360 мм | двойной, трубчато-планчатый 360 мм |
| Длина в транспортном положении, м | 1.86 | 5.9 | 5.66 | 5.66 | 7.35 |
| Ширина в транспортном положении, м | 2.87 | 2.4 | 3.29 | 3.29 | 3.05 |
| Высота в транспортном положении, м | 1.3 | 2.85 | 2.9 | 4.1 | 3.48 |
| Масса, кг | 950 (1283*) | 3380 | 3570 | 4520 | 7480 |
Вы можете связаться с нами удобным для вас способом
Мы ответим на все ваши вопросы

