
Режущие диски
Ø 430 мм

Выравнивающие диски
Ø 430 мм

Кольцевой каток «Земля-по-земле»
Ø 580 мм
Для получения высоких урожаев необходимость в качественной обработке почвы бесспорна. Чизельно — дисковые агрегаты VELES предназначен для основной обработки почвы без оборота пласта на глубину до 30 см, ухода за парами, предпосевной обработки почвы.
Орудие VELES ЧДА является энергосберегающим, противоэрозионным орудием, уничтожающим сорняки и сохраняющим влагу в почве.
Данный агрегат применяется не только после уборки зерновых культур, но и после уборки картофеля, сахарной свёклы и создаёт хорошие условия для роста и развития сельскохозяйственных культур. Чизельно — дисковый агрегат ЧДА рекомендуется использовать при обработке почв во всех зонах Российской Федерации
Сегодня «VELES» является одним из крупнейших в России производителей пружинных зубовых борон, как тяжелых, так и средних, которые являются основным серийным продуктом. Также в линейке предлагаемой техники «VELES» имеются уникальные машины, производимые под заказ наиболее требовательных клиентов.
| Показатель | БТ-9.М | БТ-15.М | БТ-18.М | БТ-22.М | БТ-26.М |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 8.98 | 14.46 | 18.07 | 21.69 | 25.3 |
| Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | 130-160 | 215-250 | 250-300 | 300-350 | 350-420 |
| Тип соединения с трактором | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
| Глубина обработки почвы, см | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Диаметр пружинного зуба, мм | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Длина пружинного зуба, мм. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Шаг зубьев, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Угол атаки зубьев | 5…650 | 5…650 | 5…650 | 5…650 | 5…650 |
| Длина в транспортном положении, м | 5.46 | 12.83 | 14.7 | 16.58 | 18.45 |
| Ширина в транспортном положении, м | 2.33 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Высота в транспортном положении, м | 3.05 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Масса, кг | 2900 | 4755 | 5530 | 6305 | 7080 |
| Масса при установке опции параллельного подъема рамы, кг | 5075 | 5850 | 6625 | 7400 |
Вы можете связаться с нами удобным для вас способом
Мы ответим на все ваши вопросы
