
Ширина захвата
8 м

Предпосевной культиватор

Дисковая
борона

Стерневой
культиватор
| ПОКАЗАТЕЛЬ | АН-8-ПАВ |
|---|---|
| ширина захвата, м | 8 |
| требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 250 |
| тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV |
| требуемое количество пар гидравлических выводов | 3 |
| глубина обработки почвы, см | до 8 |
| рабочая скорость, км/ч | 8–10 |
| количество рабочих секций, шт | 4 |
| количество рабочих зон, шт | 6 |
| диаметр опорных катков, мм | 330 |
| ширина стрельчатой лапы, мм | 270 |
| тип защиты стойки | пружинная Non–Stop или срезной болт |
| расстояние между стойками, мм | 250 |
| диаметр кольчато–шпорового катка, мм | 400 |
| шины | 520/50–17 |
| длина в транспортном положении, м | 6.05 |
| ширина в транспортном положении, м | 3 |
| высота в транспортном положении, м | 4.2 |
| масса, кг | 7220 |
| ПОКАЗАТЕЛЬ | АН-8-КСО |
|---|---|
| ширина захвата, м | 8 |
| требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 350 |
| тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV |
| требуемое количество пар гидравлических выводов | 3 |
| глубина обработки почвы, см | до 18 |
| рабочая скорость, км/ч | 10–12 |
| количество рядов стоек, шт. | 2 |
| количество стоек, шт. | 18 |
| тип защиты рабочих органов | срезной болт |
| расстояние между стойками, мм | 890 |
| ширина подрезания стойкой, мм | 535 |
| количество выравнивающих дисков, шт | 19 |
| диаметр выравнивающего диска, мм | 430 |
| тип катка | однорядный, трубчатый 400 мм |
| шины | 2х520/50–17 + 2х8.25–15 |
| длина в транспортном положении, м | 6.1 |
| ширина в транспортном положении, м | 3.16 |
| высота в транспортном положении, м | 4 |
| масса, кг | 8770 |
| ПОКАЗАТЕЛЬ | АН-8-БД |
|---|---|
| ширина захвата, м | 8 |
| требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 360 |
| тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV |
| требуемое количество пар гидравлических выводов | 3 |
| глубина обработки почвы, см | до 18 |
| рабочая скорость, км/ч | до 12 |
| диаметр диска, мм | 620 |
| тип диска | сферический, вырезной |
| расстояние между дисками в ряду, мм | 250 |
| расстояние между рядами дисков, мм | 1070 |
| тип защиты стойки | пружинная Non–Stop |
| тип катка | тандемный, трубчато–планчатый 400 мм |
| шины | 520/50–17 |
| длина в транспортном положении, м | 6.3 |
| ширина в транспортном положении, м | 3 |
| высота в транспортном положении, м | 4.9 |
| масса, кг | 8770 |
Вы можете связаться с нами удобным для вас способом
Мы ответим на все ваши вопросы
