
оптимальное расположение рабочих органов

соблюдение рабочей глубин и уплотнение почвы

сохраняет влагу
в почве
Комбинированные культиваторы SATURN IV являются представителями машин c прогрессивной технологией точной предпосевной подготовки почвы. Комбинация рабочих элементов позволяет создать ровное посевное ложе за один проход машины в поле. Во время работы соблюдается стабильная глубина обработки, что особенно необходимо для создания идеального посевного ложа, например, для сахарной свеклы или рапса. Культиватор является представителем пассивной обработки для совершенной подготовки почвы.
| Технические параметры SATURN IV | 3 N | 3 T | 4 N | 4 NH | 4 T | 4 TH | 5 TH | 6 TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата (м) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Глубинa рыхления (см) | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 |
| Количество стреловидных лап (шт.) | 12+4 | 12+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 20+4 | 24+4 |
| Количество долотообразных лап (шт.) | 36+4 | 36+4 | 48+4 | 48+4 | 48+4 | 48+4 | 60+4 | 72+4 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
| Транспортная ширина (м) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Транспортная высота (м) | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 2,5 | 1,22 | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
| Транспортная длина (м) | 2,9 | 6,1 | 2,9 | 2,9 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| Размер шины/колеса | – | 10.0/75-15,3 | – | – | 10.0/75-15,3 | 10.0/75-15,3 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 |
| Вес* (кг) | 1835 | 2495 | 2315 | 2380 | 2920 | 2985 | 3825 | 4495 |
| Мощность трактора (л.с.) | 74-110 | 74-110 | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 125-160 | 170-240 |








Вы можете связаться с нами удобным для вас способом
Мы ответим на все ваши вопросы
