
уникальная
система
оборота

плуг можно
удлинить или сократить

материалы
лучшего
качества
ORION 180 – это полунавесные оборотные плуги с 5-9 корпусами.
Благодаря модульной системе можно комбинировать требуемое количество корпусов. Плуг агрегатируется с тракторами мощностью от 180 л.с.
OPaLL-AGRI производит данные агрегаты с уникальной системой оборота. 2-х цилиндровая система на вращающемся механизме производит оборот плуга.
Система оборота плуга состоит из двух цилиндров, помещенных на качающемся механизме. Цилиндры производят оборот рамы с корпусами.
При разработке конструкции плуга был сделан акцент на качественную обработку в сочетании с длительным сроком службы всех компонентов.
Главная рама плуга изготовлена из высоколегированной бесшовной трубы квадратного сечения с профилем 180x180x10 мм.
Базовая рама плуга состоит из модульной системы 6+. Плуг можно в любой момент удлинить или сократить, что является преимуществом, например, при замене трактора.
| Технические параметры | Единица | ORION | ORION | ORION | ORION | ORION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество корпусов | шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
| Ширина захвата одного корпуса | см | 35/40/45 | 35/40/45 | 35/40/45 | 35/40/45 | 35/40/45 |
| Общая ширина захвата плуга | см | 175/200/225 | 210/240/270 | 245/280/315 | 280/320/360 | 315/360/405 |
| Клиренс между рамой и почвой | см | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расстояние между корпусами | см | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рекомендуемая рабочая скорость | км/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Вес плуга ** | ||||||
| – плуг с предохр. при помощи срезного болта | кг | 2790 | 3115 | 3440 | 3730 | 4055 |
| – плуг с предохр. при помощи пружины | кг | 3065 | 3450 | 3835 | 4180 | – |
| Мощность трактора | л.с | 180 | 180- 230 | 215 – 270 | 240 – 320 | 270 – 380 |
| Тип | Единица | UN 350 | UN 400 | PA 400 | KV 9 | KV 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| универсальный | универсальный | полосовой | полувинтовый | полувинтовый | ||
| Макс. глубина вспашки | ||||||
| – бес предплужников | см | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 |
| – с предплужниками | см | 33 | 36 | 36 | 33 | 33 |
| * только у варианта с предохранением корпусов при помощи срезного болта | ||||||
| ** указанный вес ориентировочный и может меняться согласно выбранному типу машины |








Вы можете связаться с нами удобным для вас способом
Мы ответим на все ваши вопросы
