
простая
конструкция

легкий плуг
для малых
тракторов

материалы
лучшего
качества
JUPITER II 120 – это навесные оборотные плуги с тремя или четырьмя рабочими корпусами, предназначенные для тракторов мощностью от 74 л.с. При разработке конструкции плуга был сделан акцент на низкую массу агрегата в сочетании с длительным сроком службы всех компонентов.
Рама плуга изготовлена из высокопрочной трубы квадратного сечения с профилем 120x120x10 мм, что обеспечивает жесткость и прочность плуга. Другие части плуга также изготовлены из лучших материалов, которые во время производства постоянно совершенствуются с целью повышения надежности агрегата.
Плуг JUPITER II 120 выпускается в двух вариантах – в зависимости от расстояния между корпусами плуга, а именно JUPITER II 120/90 и 120/100.
| Технические параметры | Единица | JUPITER II 120/90 | JUPITER II 120/100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество корпусов | шт. | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Ширина захвата одного корпуса | см | 30/35/40 | 33/39/44 | ||
| Общий захват плуга | см | 90/105/120 | 120/140/160 | 99/117/132 | 132/156/176 |
| Клиренс м/у рамой и пов.почвы | см | 80 | 80 | ||
| Расстояние между корпусами | см | 90 | 100 | ||
| Рекомендуемая рабочая скорость | км/ч | 7 | 7 | ||
| Вес плуга* | |||||
| – вариант с предохр. при помощи срезного болта | кг | 965 | 1175 | 970 | 1180 |
| – вариант с предохр. при помощи пружины | кг | 1140 | 1395 | 1145 | 1400 |
| Трактор | кВт | 52-70 | 70-88 | 52-70 | 70-88 |
| Тип | Единица | UN 350 | UN 400 | PA 400 | KV 9 | KV 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| универсальный | универсальный | полосовой | полувинтовой | полувинтовой | ||
| Макс. глубина вспашки | ||||||
| – бес предплужников | см | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 |
| – с предплужниками | см | 33 | 36 | 36 | 33 | 33 |
| * приведенный вес только ориентировочный и может меняться согласно выбранному типу машины |









Вы можете связаться с нами удобным для вас способом
Мы ответим на все ваши вопросы
