
идеальное копирование поверхности
почвы

внешние секции
очень подвижны

объемный бункер
для посевного материала
На моделях сеялок по мульче с жесткой рамой, о подготовке почвы заботится двухрядная дисковая борона или система WAVE DISC. На складываемых моделях сеялок трехточечная навеска способствует идеальному копированию поверхности почвы. Внешние секции очень подвижны.
Pottinger производит технику на нескольких заводах с применением новейших промышленных технологий. В зависимости от компетенции, продукция ориентирована на высочайшее качество.
| TERRASEM R3 | TERRASEM R4 | TERRASEM C4 | TERRASEM C6 | TERRASEM C8 | TERRASEM C9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 3 м | 4 м | 4 м | 6 м | 8 м | 9 м |
| Транспортная ширина | 3 м | 4 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
| Транспортная высота | 2,66 м | 2,66 м | 2,66 м | 3 м | 3,98 м | 4,45 м |
| Требуемая мощность с навеской | 110 л.с. | 140 л.с. | 140 л.с. | 190 л.с. | 300 л.с. | 300 л.с. |
| Число рядов | 24 | 32 | 32 | 48 | 64 | 72 |
| 18 шт. | 24 шт. | 24 шт. | 36 шт. | 48 шт. | 54 шт. | |
| Диаметр уплотняющих роликов | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм |
| Объем бункера для посевного материала | 3000 л | 3000 л | 3000 л | 3000 л | 4000 л | 4000 л |
| Количество масла для привода вентилятора | 25 л | 25 л | 25 л | 25 л | 32 л | 32 л |
| Количество почвоуплотнителей | 6 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 16 шт. | 18 шт. |
| Дозатор | с помощью электрической системы | с помощью электрической системы | с помощью электрической системы | с помощью электрической системы | с помощью электрической системы | с помощью электрической системы |
Вы можете связаться с нами удобным для вас способом
Мы ответим на все ваши вопросы
