
внесение удобрений одновременно с посевом

настройка
глубины заделки
для удобрений

настройка
глубины заделки
для посевного
материала
Применение функции междурядного внесения удобрений позволяет вносить удобрения одновременно с посевом. Таким образом создаются оптимальные условия роста зерен на ранней стадии развития растений и увеличивается генеративная производительность зерна. На моделях TERRASEM FERTILIZER PRO компании PÖTTINGER можно установить разную глубину заделки для удобрений и посевного материала.
Pottinger производит технику на нескольких заводах с применением новейших промышленных технологий. В зависимости от компетенции, продукция ориентирована на высочайшее качество.
| TERRASEM R3 FERTILIZER | TERRASEM R4 FERTILIZER | TERRASEM C4 FERTILIZER | TERRASEM C6 FERTILIZER | TERRASEM C8 FERTILIZER | TERRASEM C9 FERTILIZER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 3 м | 4 м | 4 м | 6 м | 8 м | 9 м |
| Транспортная ширина | 3 м | 4 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
| Транспортная высота | 2,8 м | 2,8 м | 2,8 м | 3 м | 3,96 м | 4,5 м |
| Требуемая мощность с навеской | 135 л.с. | 140 л.с. | 160 л.с. | 230 л.с. | 290 л.с. | 330 л.с. |
| Расстояние между рядами | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 16,7 см | 16,7 см | 16,7 см | 16,7 см | 16,7 см | 16,7 см | |
| Число рядов | 24 | 32 | 32 | 48 | 64 | 72 |
| 18 шт. | 24 шт. | 24 шт. | 36 шт. | 48 шт. | 54 шт. | |
| Диаметр уплотняющих роликов | 380 см | 380 см | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм |
| Количество масла для привода вентилятора | 32 л | 32 л | 32 л | 32 л | 60 л | 60 л |
| Количество почвоуплотнителей | 6 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 16 шт. | 18 шт. |
| Количество туковых сошников | 12 | 16 | 16 | 24 | 32 | 36 |
| 9 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 18 шт. | 24 шт. | 27 шт. | |
| Расстояние между рядами туковых сошников | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 33 см | 33 см | 33 см | 33 см | 33 см | 33 см | |
| Объем комби-бака | 4000 л | 4000 л | 4000 л | 4000 л | 4000 л | 4000 л |
| Разделение комби-бака | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
Вы можете связаться с нами удобным для вас способом
Мы ответим на все ваши вопросы
