
качественная обработка почвы на заданную глубину

механизированная загрузка семян

сев в любое время суток, при любой запылённости
Комбинированный посевной комплекс FEAT с высевом в анкерный сошник предназначен для строчного посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур одновременно с гранулированными удобрениями по необработанному фону. При небольшом переоборудовании посевной комплекс можно доукомплектовать системой внесения жидких удобрений типа КАС (опционно).
Комплекс применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, в том числе каменистых. Эффективно применение комплекса в системе минимальной (Mini-till) и нулевой обработки почвы (No-till).
Рабочая часть (рама) посевного комплекса оснащена четырьмя рядами стоек 25х80 из стали 60С2А с анкерными сошниками толщиной 12мм с наплавкой твердосплавной пластины ВК8. Демпферные крепления стойки позволяют создать давление на почву до 300 кг, что позволяет качественно обрабатывать почву на заданную глубину в разных климатических условиях и обеспечивает идеальное копирование поля, при этом предохраняет от поломок агрегата при увеличении усилия на анкере выше номинального.
Механизированная загрузка семян, электронный контроль качества работы сеялки, параллельная система вождения позволяет одинаково уверенно вести сев в любое время суток, при любой запылённости и обслуживать комплекс одним механизатором. После окончания посевных работ при минимальных вложениях комплекс легко переоборудуется в культиватор, которым можно вести обработку паров и основную осеннюю обработку.
Компания «Агроцентр» (Feat AGRO) развивает производственное направление деятельности. За это время создана мощная производственная база с собственными запатентованными конструкторскими разработками и ноу-хау, а также производственными площадями с современным оборудованием отечественного и импортного производства.
| Наименование параметра | КПК-540А | КПК-720А | КПК-850А | КПК-980А | КПК-1110А | КПК-1250А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 5,4 | 7,2 | 8,5 | 9,8 | 11,1 | 12,5 | |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 5,4 | 7,2 | 8,5 | 9,8 | |||
| 10,8 | 12,5 | ||||||
| Количество анкерных сошников с шагом 232мм, шт | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
| Количество анкерных сошников с шагом 180мм, шт | 30 | 42 | 48 | – | |||
| 60 | – | ||||||
| Ширина междурядий, мм | 180/232 | ||||||
| Глубина заделки семян, см | 3-10 | ||||||
| Норма высева семян, зерновые/зернобобовые, кг/га | 2,5-400 | ||||||
| Объём загрузки семян 60%/удобрений 40% | 6,8м³,10 м³ | ||||||
| Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | ||||||
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 | ||||||
| Габаритные размеры сеялки в рабочем положении, мм: | д | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 |
| д – длина, ш – ширина, в – высота | ш | 5700 | 7700 | 8600 | 10000 | 11300 | 12800 |
| в | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм: д – длина, ш – ширина, в – высота | д | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 |
| ш | 5700 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |
| в | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4300 | 5100 | |
| Масса сеялки без семенного бункера, кг | 5700 | 8000 | 8500 | 9500 | 10500 | 14000 | |
| Срок службы, лет | 7 | ||||||
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 | ||||||
| Агрегатирование | КПК-540А | КПК-720А | КПК-850А | КПК-980А | КПК-1110А | КПК-1250А | |
| Мощность трактора, л.с. | ХТЗ-17221 | К-700 | К-701 (300 Л.С.) | К-744Р2 | К-744Р2 | от 420 л.с. | |
| (210 Л.С.) | (280 Л.С.) | (350 Л.С.) | (350 Л.С.) | ||||
| МТЗ-3022 | |||||||
| МТЗ-2022.4 | BUHLER | (303 Л.С.) | МТЗ-3522 | МТЗ-3522 | |||
| (212 Л.С.) | (280 Л.С.) | (350 Л.С.) | (350 Л.С.) | ||||
| BUHLER (370 Л.С) | |||||||
| Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7-8 | 9 |








Вы можете связаться с нами удобным для вас способом
Мы ответим на все ваши вопросы
